# H5-WebRTC 兼容性说明
WebRTC的的使用,给人们的生活和工作带来了大量的方便,菊风的H5插件是基于WebRTC开发,能够在浏览器上实现轻量、简单的接入,实现和其他类型的终端进行互通和连接。
为了能够保障 WebRTC 在不同的操作系统上是否可以正常运行,故此以Android、iOS 和 HarmonyOS 的操作系统进行相关的兼容性测试。
# Web 桌面端
操作系统 | 浏览器 | 最低版本 | 音视频播放 | 音视频发送 |
---|---|---|---|---|
Windows | Chrome | 70+ | 支持 | 支持 |
Windows | Firefox | 70+ | 支持 | 支持 |
Windows | Edge | 85+ | 支持 | 支持 |
# H5 移动端
操作系统 | 浏览器 | 最低版本 | 音视频播放 | 音视频发送 |
---|---|---|---|---|
Android | Chrome | 71+ | 支持 | 支持 |
Android | Firefox | 68+ | 支持 | 支持 |
Android | 微信内置浏览器 | Android 7.x及以上 | 移动端请详见 宁波菊风浏览器兼容测试报告 (opens new window) | 同左 |
iOS | 微信内置浏览器 | iOS 14.3及以上 | 移动端请详见 宁波菊风浏览器兼容测试报告 (opens new window) | 同左 |
iOS | Safari | 13+ | 支持 | 支持 |
HarmonyOS | Chrome | 76+ | 支持 | 支持 |
为保证最佳的用户体验,Juphoon 建议在最新版本的操作系统中使用上述浏览器的最新版本: